WYKAZ OPERACJI    POST: FANUC ZEN
--------------------------------------------------
OP 1   FREZOWANIE GWINTU   NARZDZIE 1   FREZ DO GWINTU
       REDNICA EFEKTYWNA 25
       Dugo Skrawania: 26.9   Czas dla OP 1: 0m 19s
OP 2   FREZOWANIE GWINTU   NARZDZIE 1   FREZ DO GWINTU
       REDNICA EFEKTYWNA 25
       Dugo Skrawania: 168.3   Czas dla OP 2: 1m 48s
--------------------------------------------------
Cakowita Dugo Skrawania ................ 195.2
Czas Wymiany Narzdzia .................... 0m 10s
Cakowity Czas ............................ 2m 18s
--------------------------------------------------
Materia: Mild Steel Roughing
Use Emulsion Coolant
--------------------------------------------------
START
'(FREZ GWINTU)
%
:1234   
N10 (PROGRAMMER ZEN  - 01 LIS 06)
N20 G90 G54
N30 G40 G80
'(OP 1   FREZOWANIE GWINTU   NARZDZIE 1   FREZ DO GWINTU)
'(REDNICA EFEKTYWNA 25)
N40 M06 T01       
N50 S1020  M03
N60 G0  X0. Y0.  
N70 G43 Z50. H01 M09 
N80  Z3.
N90 G1 Z-35.5 F50
N100 G42 D11 X-12.656 Y7.299 F100
N110 G2 X0. Y15. Z-36. R14.25
N120 X15. Y0. Z-37. R15.
N130 X0. Y-15. Z-38. R15.
N140 X-15. Y0. Z-39. R15.
N150 X0. Y15. Z-40. R15.
N160 X12.656 Y7.299 Z-40.5 R14.25
N170 G1 G40 X0. Y0.
'(OP 2   FREZOWANIE GWINTU   NARZDZIE 1   FREZ DO GWINTU)
'(REDNICA EFEKTYWNA 25)
N180 Z0.5 F50
N190 G42 D11 X-12.656 Y7.299 F100
N200 G2 X0. Y15. Z0. R14.25
N210 X15. Y0. Z-1. R15.
N220 X0. Y-15. Z-2. R15.
N230 X-15. Y0. Z-3. R15.
N240 X0. Y15. Z-4. R15.
N250 X15. Y0. Z-5. R15.
N260 X0. Y-15. Z-6. R15.
N270 X-15. Y0. Z-7. R15.
N280 X0. Y15. Z-8. R15.
N290 X15. Y0. Z-9. R15.
N300 X0. Y-15. Z-10. R15.
N310 X-15. Y0. Z-11. R15.
N320 X0. Y15. Z-12. R15.
N330 X15. Y0. Z-13. R15.
N340 X0. Y-15. Z-14. R15.
N350 X-15. Y0. Z-15. R15.
N360 X0. Y15. Z-16. R15.
N370 X15. Y0. Z-17. R15.
N380 X0. Y-15. Z-18. R15.
N390 X-15. Y0. Z-19. R15.
N400 X0. Y15. Z-20. R15.
N410 X15. Y0. Z-21. R15.
N420 X0. Y-15. Z-22. R15.
N430 X-15. Y0. Z-23. R15.
N440 X0. Y15. Z-24. R15.
N450 X15. Y0. Z-25. R15.
N460 X0. Y-15. Z-26. R15.
N470 X-15. Y0. Z-27. R15.
N480 X0. Y15. Z-28. R15.
N490 X15. Y0. Z-29. R15.
N500 X0. Y-15. Z-30. R15.
N510 X-15. Y0. Z-31. R15.
N520 X0. Y15. Z-32. R15.
N530 X15. Y0. Z-33. R15.
N540 X0. Y-15. Z-34. R15.
N550 X-15. Y0. Z-35. R15.
N560 X0. Y15. Z-36. R15.
N570 X15. Y0. Z-37. R15.
N580 X0. Y-15. Z-38. R15.
N590 X-15. Y0. Z-39. R15.
N600 X0. Y15. Z-40. R15.
N610 X12.656 Y7.299 Z-40.5 R14.25
N620 G1 G40 X0. Y0.
N630 G0  Z50.
N640 M09
N650 M05
N660 M30
%
